Point
★ガレージ★リモコンシャッター有★
菱和パレス中野新橋駐車場の設備・周辺施設
| 設備 | |||
|---|---|---|---|
| 特徴 | |||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 | |||
| 周辺施設 | |||
お問い合わせ番号
0000002764
菱和パレス中野新橋駐車場の物件詳細
| 物件名 | 菱和パレス中野新橋駐車場 №2 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都中野区 弥生町2丁目43-10 | ||
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 中野新橋駅 徒歩4分 東京メトロ丸ノ内線 中野富士見町駅 徒歩5分 |
||
| 構造 | 建物種別 | 駐車場 | |
| 総戸数 | – | 築年月 | |
| 間取り | |||
| 面積(専有/延床/土地) | – / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | – / – | 向き | |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
菱和パレス中野新橋駐車場の費用・契約情報
| 賃料 | 4万2900円 | 管理費/共益費/雑費 | – / – / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 1ヶ月 / 0ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | 1.1ヶ月(新賃料) | |
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | |||
| 保証会社 | 保証人(不要) 保証会社(必須)初回保証委託料:月額総賃料の50% 口座引落手数料:月額330円 | ||
| 現況 | 入居時期 | 即入居可 | |
| 入居条件 | |||
| 備考 | |||
菱和パレス中野新橋駐車場のその他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(専任) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 0000002764 | 物件管理コード | 1126086168290000010571 |
| 情報更新日 | 2026年06月09日 | 次回更新日 | 2026年07月09日 |
菱和パレス中野新橋駐車場の広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社富士見ハウジング | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 東京都中野区本町5丁目40-18 | 電話番号 | 03-5340-6530 |
| 宅建免許番号 | 東京都知事(7)第73165号 | 不動産会社コード | 6530 |
| 加盟団体名 | 公益社団法人 全国宅地建物取引業保証協会 | ||
