Point
★築1年未入居の店舗事務所★新中野駅徒歩4分の好立地★中野通り沿いの1階路面店★看板設置可(使用細則有)★軽飲食業・物販業・理美容業に最適(使用細則有)★事務所利用相談(サービスを伴う事務所に限る/使用細則有)★
コンフォリア・リヴ新中野SOUTHの設備・周辺施設
| 設備 | 動力電源、ガス(都市ガス)、水道(専用メーター)、下水(公共下水) | ||
|---|---|---|---|
| 特徴 | 分譲タイプ、宅配BOX、管理室、防犯カメラ、火災報知機 | ||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 |
状況:無 |
||
| 周辺施設 |
スーパー:まいばすけっと 中野本町4丁目店 131m スーパー:サミットストア 鍋屋横丁店 498m コンビニ:セブンイレブン 中野本町4丁目店 222m ドラッグストア:スギ薬局 中野鍋横店 400m |
||
お問い合わせ番号
0000002838
コンフォリア・リヴ新中野SOUTHの物件詳細
| 物件名 | コンフォリア・リヴ新中野SOUTH | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都中野区 本町6丁目 | ||
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 新中野駅 徒歩4分 東京メトロ丸ノ内線 東高円寺駅 徒歩15分 中央線 中野(東京)駅 徒歩16分 |
||
| 構造 | 鉄筋コンクリート | 建物種別 | マンション |
| 総戸数 | 69戸 | 築年月 | 2025年3月(築1年) |
| 間取り | 1R | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 19.72㎡ / 2515.12㎡(登記簿) / 526.19㎡ | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 1階 / 10階建 | 向き | 北東 |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
コンフォリア・リヴ新中野SOUTHの費用・契約情報
| 賃料 | 14万3000円 | 管理費/共益費/雑費 | – / – / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | – / 1ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | 6ヶ月 / – / 2ヶ月 (解約時) | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | 1ヶ月(新賃料) | |
| 更新事務手数料 | 22% | ||
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
| その他費用 | ■初回保証委託料:月額賃料等合計の80%~100% ■年間保証委託料:月額賃料等合計の10%~2万円/年 ■集送金決済手数料:330円(税込)/月 | ||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | 要 | ||
| 保証会社 | 保証会社(必須)■初回保証委託料:月額合計賃料等の80%~100% ■年間保証委託料:1年毎に月額賃料等合計の10%~2万円 | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 即入居可 |
| 入居条件 | ペット不可、事務所相談、楽器使用不可、法人可、飲食店相談 | ||
| 備考 | |||
コンフォリア・リヴ新中野SOUTHのその他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(専任) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 0000002838 | 物件管理コード | 1126086168290000010644 |
| 情報更新日 | 2026年06月09日 | 次回更新日 | 2026年07月09日 |
コンフォリア・リヴ新中野SOUTHの広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社富士見ハウジング | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 東京都中野区本町5丁目40-18 | 電話番号 | 03-5340-6530 |
| 宅建免許番号 | 東京都知事(7)第73165号 | 不動産会社コード | 6530 |
| 加盟団体名 | 公益社団法人 全国宅地建物取引業保証協会 | ||
